Miejsce | Model opony | Wymiar | Oferty |
---|---|---|---|
1 | Nokian Seasonproof 1 | 255/50 R19 107W | |
2 | Falken AZENIS FK453 | 255/50 ZR19 107W | |
3 | Falken AZENIS FK453 | 255/50 ZR19 107W |
Miejsce | Model opony | Wymiar | Oferty |
---|---|---|---|
1 | Michelin CrossClimate 2 SUV | 255/50 R19 107Y | |
2 | Pirelli Scorpion All Season SF2 | 255/50 R19 107Y | |
3 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 255/50 R19 107Y |
Vorbildlich
Terenowe - Opona All terrain
Gut
Samochodowe - Opona letnia
Gut
Samochodowe - Opona letnia
Gut
Terenowe - Opona All terrain
Gut
Terenowe - Opona All terrain
Gut
Samochodowe - Opona letnia
Gut
Terenowe - Opona All terrain
Vorbildlich
Samochodowe - Opona letnia
Vorbildlich
Terenowe - Opona All terrain
Gut
Samochodowe - Opona letnia
Gut
Samochodowe - Opona letnia
Gut
Terenowe - Opona All terrain
Vorbildlich
Samochodowe - Opona letnia
Gut
Terenowe - Opona All terrain
Gut
Terenowe - Opona All terrain
Gut
Terenowe - Opona All terrain